SC Forchheim

Teilnehmerliste

Ergebnisse

Ausschreibung

Runde 1

Zeitplan

Runde 2

Bilder (353)

Runde 3

Partien (445)

Runde 4

Berichte

Runde 5

DWZ-Auswertung

Tabellen

Pressefotos in 3 Qualitäten
zum Download (8 MB)

Alle Ergebnisse und Endtabellen des
Turniers auch auf
Chess-Result.com

 

Livepartien zum 10. Forchheimer Sparkassen-Open 2011

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer Tite TWZ Punkte - Teilnehmer Tite TWZ Punkte Ergebnis At
1 Luch,Michal IM 2388 (4) - Vuckovic,Aleksan FM 2293 (4) ½ - ½  
2 Neuman,Petr IM 2474 (3½) - Golda,Harald FM 2278 (4) ½ - ½  
3 Marholev,Dimitar IM 2353 (3½) - Gegenfurtner,Jür   2252 (3½) ½ - ½  
4 Andraschko,Felix   2057 (3½) - Mons,Leon   2342 (3½) ½ - ½  
5 Heidrich,Manfred FM 2254 (3½) - Lodes,Hermann   2040 (3½) ½ - ½  
6 Miller,Eduard   2153 (3½) - Holzhäuer,Mathia FM 2242 (3) 1 - 0  
7 Wagner,Florian FM 2212 (3) - Nehls,Benedikt   2012 (3) 1 - 0  
8 Kesik,Klaus-Diet FM 2199 (3) - Barthelmann,Benn   2007 (3) ½ - ½  
9 Belz,Frank-Marti   1981 (3) - Hilverda,Alexand   2150 (3) 0 - 1  
10 Adelhütte,Dennis   1975 (3) - Martin Fernandez   2104 (3) 0 - 1  
11 Walter,Florian   2092 (3) - Ott,Florian   1974 (3) 0 - 1  
12 Glawe,Ralf   1967 (3) - Fuchs,Gerhard   2074 (3) ½ - ½  
13 Lais,Thomas   1919 (3) - Bachstein,Dustin   2030 (3) 1 - 0  
14 Lechermann,Marku   2026 (3) - Nagy,Laura   1909 (3) 0 - 1  
15 Heppert,Lars   1833 (3) - Seidenschwarz,Ho   2018 (3) ½ - ½  
16 Meulner,Fabian   1714 (3) - Liepold,Stefan   2236 (2½) 0 - 1  
17 Heimrath,Reiner FM 2201 (2½) - Schmitz,Tim   1854 (2½) 1 - 0  
18 Krauß,Josef   2135 (2½) - Pokorny,Klaus   1841 (2½) 1 - 0  
19 Scherer,Holger   2070 (2½) - Üstün,Engin   1781 (2½) 1 - 0  
20 Körber,Thomas   1783 (2½) - Nussbaumer,Johan   2050 (2½) ½ - ½  
21 Wittmann,Helmut   2040 (2½) - Wissel,Daniel   1762 (2½) ½ - ½  
22 Stoll,Stefan   1822 (2½) - Karasek,Christia   2022 (2½) 1 - 0  
23 Nigmatulin,Anato   1996 (2½) - Häusler,Yannick   1723 (2½) ½ - ½  
24 Kölbl,Wolfgang   1812 (2½) - Wohlfahrt,Frank   1995 (2½) ½ - ½  
25 Walter,Manfred   1736 (2½) - Seitz,Hans   1977 (2½) 0 - 1  
26 Mann,Johannes   1728 (2½) - Jacobi,Robin   1967 (2½) ½ - ½  
27 Steppuhn,Thomas   1957 (2½) - Wohlfahrt,Michae   1709 (2½) ½ - ½  
28 Diller,Peter   1949 (2½) - Kliem,Klaus-Pete   1688 (2½) 1 - 0  
29 Link,Fabian   1666 (2½) - Ruff,Maximilian   1949 (2½) 0 - 1  
30 Schütz,Robert   1616 (2½) - Winkler,Thorsten   1920 (2½) 0 - 1  
31 Körber,Christian   1586 (2½) - Auburger,Philipp   1919 (2½) 0 - 1  
32 Luther,Helmut   1881 (2½) - Siegl,Adrian   1548 (2½) 1 - 0  
33 Blank,Stefan   1863 (2½) - Mantel,Ruben   1396 (2½) 1 - 0  
34 Klek,Hanna-Marie   2160 (2) - Seifert,Heinz   1562 (2½) 1 - 0  
35 Wagner,Robert   1733 (2) - Van Ginkel,Piete   2170 (2) ½ - ½  
36 Utz,Günther   1714 (2) - Willim,Michael   2068 (2) 0 - 1  
37 Barnickel,Josef   2020 (2) - Kesik,Marco   1715 (2) 1 - 0  
38 Schilay,Andre   1711 (2) - Gentner,Markus   1948 (2) 0 - 1  
39 Weigert,Wilhelm   1923 (2) - Jahn,Manuel   1706 (2) 1 - 0  
40 Mager,Denis   1895 (2) - Babichev,Vyaches   1696 (2) 1 - 0  
41 Reich,Christian   1686 (2) - Sivaji,Siva   1890 (2) 1 - 0  
42 Boudkeev,Timour   1874 (2) - Berger,Nadja   1683 (2) 0 - 1  
43 Osthof,Rudolf   1651 (2) - Adler,Herbert   1872 (2) 0 - 1  
44 Dürr,Florian   1869 (2) - Schoebel,Klaus   1659 (2) 1 - 0  
45 Schädlich,Helmut   1650 (2) - Müller,Constanti   1868 (2) 0 - 1  
46 Thürauf,Peter   1863 (2) - Schöne,Steffen   1651 (2) 0 - 1  
47 Tong,Kevin   1646 (2) - Heunemann,Dieter   1861 (2) 0 - 1  
48 Baumann,Mathias   1851 (2) - Hofmann,Paul   1636 (2) 1 - 0  
49 Killmann,Martin   1851 (2) - Krasotin,Valenti   1623 (2) 1 - 0  
50 Schneider,Peter   1629 (2) - Kölbl,Jonathan   1828 (2) ½ - ½  
51 Schwab,Edgar   1806 (2) - Nieke,Karl-Fried   1615 (2) 1 - 0  
52 Petermann,Jan   1597 (2) - Zhao,Kevin   1799 (2) 0 - 1  
53 Unkelbach,Manfre   1798 (2) - Wichmann,Adrian   1599 (2) 1 - 0  
54 Junk,Philipp   1758 (2) - Wegmann,Sven   1597 (2) 1 - 0  
55 Lober,Wolfgang   1597 (2) - Wettermann,Bernd   1753 (2) 1 - 0  
56 Justi,Fabian   1737 (2) - Mehling,Katharin   1581 (2) 0 - 1  
57 Schäfer,Ann-Kath   1591 (2) - Siegl,Melina   1735 (2) 0 - 1  
58 Hummel,Thomas   1734 (2) - Schröder,Harald   1569 (2) 1 - 0  
59 Noel,Nicolas     (2) - Winkler,Stefan   1901 (1½) 0 - 1  
60 Diller,Daniel   1821 (1½) - Mehling,Franzisk   1532 (1½) ½ - ½  
61 Schlötterer,Herm   1806 (1½) - Diller,Andreas   1502 (1½) 1 - 0  
62 Askri,Samir   1594 (1½) - Gunnarsson,Leif   1783 (1½) 0 - 1  
63 Myagkov,Kirill   1748 (1½) - Hasenstab,Robin   1480 (1½) ½ - ½  
64 Schmidt,Tobias   1690 (1½) - Franz,Kurt   1413 (1½) 1 - 0  
65 Otto,Moritz   1666 (1½) - Daumin,Jan   1429 (1½) 1 - 0  
66 Keller,Werner   1663 (1½) - Lingl,Peter   1369 (1½) 1 - 0  
67 Wiemann,Daniel   959 (1½) - Walch,Roger   1647 (1½) 0 - 1  
68 Voigt,Maik   1625 (1½) - Wichmann,Jörg   1363 (1½) ½ - ½  
69 Held,Werner   1300 (1) - Peiberg,Ehrhard   1594 (1) 0 - 1  
70 Seidl,Josef   1300 (1) - Wissel,Florian   1593 (1) 0 - 1  
71 Gebhardt,Christi   1593 (1) - Alka,Kurt   1250 (1) 1 - 0  
72 Braun,Kristin   1581 (1) - Emge,Albin   1242 (1) 0 - 1  
73 Dresel,Martin   1275 (1) - Nitzsche,Pia   1565 (1) ½ - ½  
74 Kraus,Sebastian   1250 (1) - Heil,Rudolf   1544 (1) ½ - ½  
75 Pillath,Marcus   1214 (1) - Seuberth,Ludwig   1530 (1) 0 - 1  
76 Dreiseitel,Werne   1482 (1) - Kunkel,Heinrich   1209 (1) ½ - ½  
77 Neiss,Albrecht   1469 (1) - Semenova,Alisa   1156 (1) ½ - ½  
78 Meier,Martin   1153 (1) - Gründel,Johannes   1436 (1) 0 - 1  
79 Heinlein,Hans-Al   1430 (1) - Kraus,Oliver   1073 (1) 1 - 0  
80 Hock,Anna-Maria   1412 (1) - Schilay,Eva   1052 (1) 1 - 0  
81 Wiemann,Vanessa     (1) - Wegmann,Simon   1397 (1) 0 - 1  
82 Grüninger,Nils     (1) - Jüschke,Arno   1378 (1) 0 - 1  
83 Shen,Julian   1363 (1) - Häusler,Luis   996 (1) ½ - ½  
84 Grüninger,Tobias     (1) - Schilay,Lorenz   1354 (1) 0 - 1  
85 Heinrich,Leon   1168 (½) - Grüninger,Maxim   867 (1) 1 - 0  
86 Hasenstab,Rainer   977 (½) - Meier,Hans   1167 (½) 0 - 1  
87 Ziegler,Gerhard   1073 (0) - Schilay,Maria   797 (0) 1 - 0  
88 Tschammer,Kai   759 (0) - Steindl,Horst   911 (0) 1 - 0  
Copyright © by Klaus Steffan 1996 - 2011 / IMPRESSUM / mit Unterstützung durch www.schach.com & www.steffans-schachseiten.de