Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 15-05-02 15:59

Hauptseite


Ergebnisse U - 18

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wetscherek,Andre   () - 6. Gerstner,Matthia   () 1-0  
2 7. Meier,Peter   () - 2. Hartleb,Christop   () 0-1  
3 3. Plakidine,Alexej   () - 8. Schütt,Matthias   () 1-0  
4 9. Schultz,Christia   () - 4. Günkel,Stefan   () 0-1  
5 5. Weigand,Hans-Chr   () - 10. Kassanke,Felix   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Günkel,Stefan   (1) - 1. Wetscherek,Andre   (1) 0-1  
2 2. Hartleb,Christop   (1) - 3. Plakidine,Alexej   (1) 1-0  
3 6. Gerstner,Matthia   (0) - 5. Weigand,Hans-Chr   (1) 0-1  
4 10. Kassanke,Felix   (0) - 7. Meier,Peter   (0) 0-1  
5 8. Schütt,Matthias   (0) - 9. Schultz,Christia   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Weigand,Hans-Chr   (2) - 2. Hartleb,Christop   (2) ½-½  
2 1. Wetscherek,Andre   (2) - 8. Schütt,Matthias   (1) 1-0  
3 3. Plakidine,Alexej   (1) - 4. Günkel,Stefan   (1) ½-½  
4 7. Meier,Peter   (1) - 6. Gerstner,Matthia   (0) ½-½  
5 9. Schultz,Christia   (0) - 10. Kassanke,Felix   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hartleb,Christop   (2½) - 1. Wetscherek,Andre   (3) ½-½  
2 3. Plakidine,Alexej   (1½) - 5. Weigand,Hans-Chr   (2½) ½-½  
3 4. Günkel,Stefan   (1½) - 7. Meier,Peter   (1½) 1-0  
4 8. Schütt,Matthias   (1) - 10. Kassanke,Felix   (½) 1-0  
5 6. Gerstner,Matthia   (½) - 9. Schultz,Christia   (½) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wetscherek,Andre   (3½) - 5. Weigand,Hans-Chr   (3) ½-½  
2 4. Günkel,Stefan   (2½) - 2. Hartleb,Christop   (3) ½-½  
3 7. Meier,Peter   (1½) - 8. Schütt,Matthias   (2) ½-½  
4 9. Schultz,Christia   (½) - 3. Plakidine,Alexej   (2) 0-1  
5 10. Kassanke,Felix   (½) - 6. Gerstner,Matthia   (1½) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Plakidine,Alexej   (3) - 1. Wetscherek,Andre   (4) 0-1  
2 5. Weigand,Hans-Chr   (3½) - 7. Meier,Peter   (2) 1-0  
3 2. Hartleb,Christop   (3½) - 9. Schultz,Christia   (½) 1-0  
4 10. Kassanke,Felix   (1) - 4. Günkel,Stefan   (3) 0-1  
5 8. Schütt,Matthias   (2½) - 6. Gerstner,Matthia   (2) ½-½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wetscherek,Andre   (5) - 10. Kassanke,Felix   (1) 1-0  
2 4. Günkel,Stefan   (4) - 5. Weigand,Hans-Chr   (4½) ½-½  
3 8. Schütt,Matthias   (3) - 2. Hartleb,Christop   (4½) ½-½  
4 6. Gerstner,Matthia   (2½) - 3. Plakidine,Alexej   (3) ½-½  
5 7. Meier,Peter   (2) - 9. Schultz,Christia   (½) 1-0