Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 15-05-02 15:59

Hauptseite


Ergebnisse U - 8/10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kuhlemann,Alexan U-8 () - 8. Bößenecker,Felix U-8 () 1-0  
2 2. Hanka,Manuel U10 () - 7. Roth,Bernhard U10 () 1-0  
3 3. Angermann,Daniel U-8 () - 6. Kuhlemann,Sophie U10 () 0-1  
4 4. Türk,Johannes U10 () - 5. Angermann,Fabian U10 () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bößenecker,Felix U-8 (0) - 5. Angermann,Fabian U10 (1) 0-1  
2 6. Kuhlemann,Sophie U10 (1) - 4. Türk,Johannes U10 (0) 1-0  
3 7. Roth,Bernhard U10 (0) - 3. Angermann,Daniel U-8 (0) 1-0  
4 1. Kuhlemann,Alexan U-8 (1) - 2. Hanka,Manuel U10 (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hanka,Manuel U10 (1) - 8. Bößenecker,Felix U-8 (0) 1-0  
2 3. Angermann,Daniel U-8 (0) - 1. Kuhlemann,Alexan U-8 (2) 0-1  
3 4. Türk,Johannes U10 (0) - 7. Roth,Bernhard U10 (1) 0-1  
4 5. Angermann,Fabian U10 (2) - 6. Kuhlemann,Sophie U10 (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bößenecker,Felix U-8 (0) - 6. Kuhlemann,Sophie U10 (2) 1-0  
2 7. Roth,Bernhard U10 (2) - 5. Angermann,Fabian U10 (3) 0-1  
3 1. Kuhlemann,Alexan U-8 (3) - 4. Türk,Johannes U10 (0) 1-0  
4 2. Hanka,Manuel U10 (2) - 3. Angermann,Daniel U-8 (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Angermann,Daniel U-8 (0) - 8. Bößenecker,Felix U-8 (1) 1-0  
2 4. Türk,Johannes U10 (0) - 2. Hanka,Manuel U10 (3) 1-0  
3 5. Angermann,Fabian U10 (4) - 1. Kuhlemann,Alexan U-8 (4) 1-0  
4 6. Kuhlemann,Sophie U10 (2) - 7. Roth,Bernhard U10 (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bößenecker,Felix U-8 (1) - 7. Roth,Bernhard U10 (2) 0-1  
2 1. Kuhlemann,Alexan U-8 (4) - 6. Kuhlemann,Sophie U10 (3) 1-0  
3 2. Hanka,Manuel U10 (3) - 5. Angermann,Fabian U10 (5) 0-1  
4 3. Angermann,Daniel U-8 (1) - 4. Türk,Johannes U10 (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Türk,Johannes U10 (2) - 8. Bößenecker,Felix U-8 (1) 0-1  
2 5. Angermann,Fabian U10 (6) - 3. Angermann,Daniel U-8 (1) 1-0  
3 6. Kuhlemann,Sophie U10 (3) - 2. Hanka,Manuel U10 (3) 1-0  
4 7. Roth,Bernhard U10 (3) - 1. Kuhlemann,Alexan U-8 (5) 1-0