Homepage des Schachclub Pegnitz-Creussen und Schachkreis Bayreuth-Pegnitz
Diese Seite wurde mit Frontpage 2000 erstellt.                                    © by Klaus Steffan 06.01.2001

Hauptseite

Gauditurniere

Gaudiblitzturnier am 02.01.2001 / 20.25 Uhr bis 23.15 UHR
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer
1. Wetscherek,Andrea   1939   TS Bayreuth 17 1 1 17.5 149.5
2. Hartleb,Christoph   1772   SG 1951 Sonnebe 16 2 1 17.0 145.7
3. Steffan,Klaus   1796   SC Pegnitz-Creu 15 2 2 16.0 128.7
4. Plakidine,Alexej   1739   SK Hof 1892 14 2 3 15.0 118.0
5. Günkel,Stefan   1678   SF Kirchenlamit 14 0 5 14.0 103.0
6. Bierhahn,Michael   1103   SC Pegnitz-Creu 12 2 5 13.0 95.50
7. Reißner,Andreas   1224   1.FC Marktleuth 10 4 5 12.0 87.50
8. Meier,Peter   1245   SC Höchstadt/Ai 12 0 7 12.0 78.50
9. Hermann Michael   802   TSV Bindlach 11 1 7 11.5 80.00
10. Sonnenberg,Christ   1280   TSV Oberlauter 9 1 9 9.5 61.75
11. Schütt,Matthias   1063   TSV Bindlach 7 2 10 8.0 51.50
12. Kassanke,Felix   741   SC Pegnitz-Creu 8 0 11 8.0 40.50
13. Meinhardt,Matthia   759   PSV Turm Lobens 8 0 11 8.0 37.00
14. Sadoroshko,Sven   580   TSV Kirchenlaib 7 1 11 7.5 37.75
15. Klepp,Anne   1005   TSV Oberlauter 5 1 13 5.5 35.75
16. Hofmann,Andreas   721   SC Pegnitz-Creu 4 3 12 5.5 28.00
17. Potzel,Andreas   411   TSV Bindlach 4 1 14 4.5 21.50
18. Dütz,Maximilian   1   SF Kirchenlamit 3 0 16 3.0 7.00
19. Dütz,Christoph   1   SF Kirchenlamit 2 0 17 2.0 6.00
20. Ströhlein Benjami   1     0 1 18 0.5 2.75


Tandemblitzturnier am 03.01.2001
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte SoBer Feinw %Pkt
1. Wetscherek-Herrma       8 0 1 8.0 31.00   89%
2. Hartleb-Ströhlein       6 0 3 6.0 26.00   67%
3. Günkel-Sadoroshko       6 0 3 6.0 21.00   67%
4. Plakidine-Knötig       6 0 3 6.0 19.00   67%
5. Reissner-Potzel       5 0 4 5.0 16.00   56%
6. Hofmann-Bierhahn       5 0 4 5.0 15.00   56%
7. Meier-Thönnes       4 0 5 4.0 13.00   44%
8. Gerstner-Meinhard       3 0 6 3.0 10.00   33%
9. Kassanke-Escher       2 0 7 2.0 3.00   22%