Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 26-05-02 00:23

Hauptseite


Ergebnisse/Paarungen
U-16

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 15. Lutz,Thomas () - 1. Meinhardt,Maximilia () 0-1  
2 2. Becker,Martin Alexa () - 16. Fehsenfeld,Frithjof () 0-1  
3 17. Naiditsch,Irina () - 3. Herzenstein,Georg () ½-½  
4 4. Postojev,Alexander () - 18. Holzschuh,Stephan () 1-0  
5 19. Eckhardt,Waldemar () - 5. Heinz,Axel () 0-1  
6 6. Meier,Georg () - 20. Degtiarev,Jewgeni () 0-1  
7 21. Fiebig,Thomas () - 7. Krämer,Martin () 0-1  
8 8. Ries,Benjamin () - 22. Claus,Thomas () ½-½  
9 23. Walter,Stefan () - 9. Eisenbeiser,Amadeus () 1-0  
10 10. Naiditsch,Jevgenija () - 24. Sattel,Dominique () 1-0  
11 25. Kolessov,Sergej () - 11. Jovalekic,Oliver () 0-1  
12 12. Werner,Daniel () - 26. Roggon,Jacob () 0-1  
13 27. Mischke,Christian () - 13. Koller,Jens () 0-1  
14 14. Nazarenus,Moritz () - 28. Lang,Henry () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Meinhardt,Maximilia (1) - 13. Koller,Jens (1) 0-1  
2 16. Fehsenfeld,Frithjof (1) - 4. Postojev,Alexander (1) 1-0  
3 5. Heinz,Axel (1) - 14. Nazarenus,Moritz (1) 1-0  
4 7. Krämer,Martin (1) - 20. Degtiarev,Jewgeni (1) 0-1  
5 26. Roggon,Jacob (1) - 10. Naiditsch,Jevgenija (1) 1-0  
6 11. Jovalekic,Oliver (1) - 23. Walter,Stefan (1) ½-½  
7 3. Herzenstein,Georg (½) - 8. Ries,Benjamin (½) 1-0  
8 22. Claus,Thomas (½) - 17. Naiditsch,Irina (½) 0-1  
9 19. Eckhardt,Waldemar (0) - 2. Becker,Martin Alexa (0) 0-1  
10 21. Fiebig,Thomas (0) - 6. Meier,Georg (0) 0-1  
11 9. Eisenbeiser,Amadeus (0) - 25. Kolessov,Sergej (0) ½-½  
12 24. Sattel,Dominique (0) - 12. Werner,Daniel (0) 0-1  
13 28. Lang,Henry (0) - 15. Lutz,Thomas (0) 0-1  
14 18. Holzschuh,Stephan (0) - 27. Mischke,Christian (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Degtiarev,Jewgeni (2) - 5. Heinz,Axel (2) ½-½  
2 13. Koller,Jens (2) - 16. Fehsenfeld,Frithjof (2) 1-0  
3 23. Walter,Stefan (1½) - 3. Herzenstein,Georg (1½) 1-0  
4 10. Naiditsch,Jevgenija (1) - 11. Jovalekic,Oliver (1½) 1-0  
5 17. Naiditsch,Irina (1½) - 26. Roggon,Jacob (2) 1-0  
6 12. Werner,Daniel (1) - 1. Meinhardt,Maximilia (1) ½-½  
7 2. Becker,Martin Alexa (1) - 7. Krämer,Martin (1) 1-0  
8 4. Postojev,Alexander (1) - 14. Nazarenus,Moritz (1) 0-1  
9 6. Meier,Georg (1) - 18. Holzschuh,Stephan (1) 1-0  
10 15. Lutz,Thomas (1) - 9. Eisenbeiser,Amadeus (½) 0-1  
11 25. Kolessov,Sergej (½) - 22. Claus,Thomas (½) ½-½  
12 8. Ries,Benjamin (½) - 19. Eckhardt,Waldemar (0) 0-1  
13 27. Mischke,Christian (0) - 21. Fiebig,Thomas (0) 0-1  
14 28. Lang,Henry (0) - 24. Sattel,Dominique (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 13. Koller,Jens (3) - 23. Walter,Stefan (2½) ½-½  
2 5. Heinz,Axel (2½) - 17. Naiditsch,Irina (2½) ½-½  
3 20. Degtiarev,Jewgeni (2½) - 2. Becker,Martin Alexa (2) 0-1  
4 26. Roggon,Jacob (2) - 6. Meier,Georg (2) 0-1  
5 14. Nazarenus,Moritz (2) - 10. Naiditsch,Jevgenija (2) ½-½  
6 16. Fehsenfeld,Frithjof (2) - 1. Meinhardt,Maximilia (1½) 0-1  
7 3. Herzenstein,Georg (1½) - 11. Jovalekic,Oliver (1½) ½-½  
8 9. Eisenbeiser,Amadeus (1½) - 12. Werner,Daniel (1½) 0-1  
9 22. Claus,Thomas (1) - 4. Postojev,Alexander (1) 0-1  
10 7. Krämer,Martin (1) - 19. Eckhardt,Waldemar (1) 1-0  
11 24. Sattel,Dominique (1) - 15. Lutz,Thomas (1) ½-½  
12 18. Holzschuh,Stephan (1) - 21. Fiebig,Thomas (1) 1-0  
13 8. Ries,Benjamin (½) - 25. Kolessov,Sergej (1) 1-0  
14 27. Mischke,Christian (0) - 28. Lang,Henry (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Meier,Georg (3) - 13. Koller,Jens (3½) 1-0  
2 2. Becker,Martin Alexa (3) - 17. Naiditsch,Irina (3) 0-1  
3 23. Walter,Stefan (3) - 5. Heinz,Axel (3) 1-0  
4 1. Meinhardt,Maximilia (2½) - 14. Nazarenus,Moritz (2½) 1-0  
5 10. Naiditsch,Jevgenija (2½) - 20. Degtiarev,Jewgeni (2½) 0-1  
6 12. Werner,Daniel (2½) - 3. Herzenstein,Georg (2) ½-½  
7 4. Postojev,Alexander (2) - 26. Roggon,Jacob (2) 0-1  
8 16. Fehsenfeld,Frithjof (2) - 7. Krämer,Martin (2) 1-0  
9 11. Jovalekic,Oliver (2) - 18. Holzschuh,Stephan (2) ½-½  
10 15. Lutz,Thomas (1½) - 8. Ries,Benjamin (1½) 1-0  
11 24. Sattel,Dominique (1½) - 9. Eisenbeiser,Amadeus (1½) 0-1  
12 21. Fiebig,Thomas (1) - 25. Kolessov,Sergej (1) 0-1  
13 19. Eckhardt,Waldemar (1) - 27. Mischke,Christian (½) 1-0  
14 28. Lang,Henry (½) - 22. Claus,Thomas (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 17. Naiditsch,Irina (4) - 6. Meier,Georg (4) 0-1  
2 1. Meinhardt,Maximilia (3½) - 23. Walter,Stefan (4) 1-0  
3 13. Koller,Jens (3½) - 20. Degtiarev,Jewgeni (3½) 0-1  
4 5. Heinz,Axel (3) - 12. Werner,Daniel (3) 1-0  
5 26. Roggon,Jacob (3) - 16. Fehsenfeld,Frithjof (3) 1-0  
6 9. Eisenbeiser,Amadeus (2½) - 2. Becker,Martin Alexa (3) 0-1  
7 14. Nazarenus,Moritz (2½) - 3. Herzenstein,Georg (2½) ½-½  
8 18. Holzschuh,Stephan (2½) - 10. Naiditsch,Jevgenija (2½) ½-½  
9 11. Jovalekic,Oliver (2½) - 15. Lutz,Thomas (2½) 1-0  
10 7. Krämer,Martin (2) - 4. Postojev,Alexander (2) 1-0  
11 25. Kolessov,Sergej (2) - 19. Eckhardt,Waldemar (2) 1-0  
12 22. Claus,Thomas (1½) - 24. Sattel,Dominique (1½) ½-½  
13 27. Mischke,Christian (½) - 8. Ries,Benjamin (1½) ½-½  
14 21. Fiebig,Thomas (1) - 28. Lang,Henry (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Meier,Georg (5) - 1. Meinhardt,Maximilia (4½) ½-½  
2 20. Degtiarev,Jewgeni (4½) - 17. Naiditsch,Irina (4) 1-0  
3 2. Becker,Martin Alexa (4) - 5. Heinz,Axel (4) 1-0  
4 23. Walter,Stefan (4) - 26. Roggon,Jacob (4) ½-½  
5 13. Koller,Jens (3½) - 11. Jovalekic,Oliver (3½) 1-0  
6 3. Herzenstein,Georg (3) - 18. Holzschuh,Stephan (3) ½-½  
7 12. Werner,Daniel (3) - 7. Krämer,Martin (3) ½-½  
8 10. Naiditsch,Jevgenija (3) - 25. Kolessov,Sergej (3) 1-0  
9 16. Fehsenfeld,Frithjof (3) - 14. Nazarenus,Moritz (3) 0-1  
10 4. Postojev,Alexander (2) - 9. Eisenbeiser,Amadeus (2½) ½-½  
11 15. Lutz,Thomas (2½) - 21. Fiebig,Thomas (2) ½-½  
12 19. Eckhardt,Waldemar (2) - 22. Claus,Thomas (2) 0-1  
13 8. Ries,Benjamin (2) - 28. Lang,Henry (1) 1-0  
14 24. Sattel,Dominique (2) - 27. Mischke,Christian (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Becker,Martin Alexa (5) - 6. Meier,Georg (5½) 0-1  
2 1. Meinhardt,Maximilia (5) - 20. Degtiarev,Jewgeni (5½) 0-1  
3 26. Roggon,Jacob (4½) - 13. Koller,Jens (4½) 1-0  
4 14. Nazarenus,Moritz (4) - 23. Walter,Stefan (4½) 1-0  
5 5. Heinz,Axel (4) - 10. Naiditsch,Jevgenija (4) 1-0  
6 17. Naiditsch,Irina (4) - 11. Jovalekic,Oliver (3½) 1-0  
7 7. Krämer,Martin (3½) - 3. Herzenstein,Georg (3½) ½-½  
8 18. Holzschuh,Stephan (3½) - 12. Werner,Daniel (3½) ½-½  
9 9. Eisenbeiser,Amadeus (3) - 8. Ries,Benjamin (3) 1-0  
10 22. Claus,Thomas (3) - 15. Lutz,Thomas (3) ½-½  
11 25. Kolessov,Sergej (3) - 24. Sattel,Dominique (3) 1-0  
12 21. Fiebig,Thomas (2½) - 16. Fehsenfeld,Frithjof (3) 1-0  
13 27. Mischke,Christian (1) - 4. Postojev,Alexander (2½) 0-1  
14 28. Lang,Henry (1) - 19. Eckhardt,Waldemar (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 20. Degtiarev,Jewgeni (6½) - 26. Roggon,Jacob (5½) 1-0  
2 6. Meier,Georg (6½) - 5. Heinz,Axel (5) 0-1  
3 17. Naiditsch,Irina (5) - 1. Meinhardt,Maximilia (5) 1-0  
4 14. Nazarenus,Moritz (5) - 2. Becker,Martin Alexa (5) ½-½  
5 13. Koller,Jens (4½) - 7. Krämer,Martin (4) 1-0  
6 23. Walter,Stefan (4½) - 18. Holzschuh,Stephan (4) ½-½  
7 3. Herzenstein,Georg (4) - 25. Kolessov,Sergej (4) ½-½  
8 10. Naiditsch,Jevgenija (4) - 9. Eisenbeiser,Amadeus (4) 0-1  
9 12. Werner,Daniel (4) - 15. Lutz,Thomas (3½) 0-1  
10 4. Postojev,Alexander (3½) - 21. Fiebig,Thomas (3½) 1-0  
11 11. Jovalekic,Oliver (3½) - 8. Ries,Benjamin (3) ½-½  
12 22. Claus,Thomas (3½) - 27. Mischke,Christian (1) 1-0  
13 19. Eckhardt,Waldemar (3) - 24. Sattel,Dominique (3) ½-½  
14 16. Fehsenfeld,Frithjof (3) - 28. Lang,Henry (1) 1-0