Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 15-05-02 23:19

Hauptseite


DWZ-Auswertung Dähnepokal 2001-2002

 
Dähne Pokal 2001/02 Bayreuth-Pegnitz
Name,Vorname                 DWZ alt   E  Pkt/Rd   DWZ neu   Diff
Schulz, Siegfried           1775 - 24  25  1 /2   1770 - 25    -5
Bierhahn, Michael           1784 - 27  13  0 /1   1770 - 28   -14
Jaschke, Dieter             1807 -111  26  3½/4   1848 -112   +41
Heinz, Axel                 2091 - 51  24  1 /2   2075 - 52   -16
Benner, Viktor              1978 - 38  30  2 /3   1972 - 39    -6
Georgijevski, Slavko        1927 - 24  29  1 /2   1919 - 25    -8
Schreiber, Alexander        1892 - 17  28  1 /2   1888 - 18    -4
Geistert, Wolfgang          1508 - 68  20  0 /1   1505 - 69    -3
Schubert, Lotar             1416 - 21  19  ½ /1   1434 - 22   +18
Bodenschatz, Josef          1900 - 87  28  2½/4   1907 - 88    +7
Alkan, Jörg                 1327 - 23  13  0 /1   1324 - 24    -3
Gähler, Friedhart           1559 - 48  21  1 /2   1582 - 49   +23
Langenfelder, Dieter        1867 - 28  27  4½/5   1916 - 29   +49
Jung, Alexander             1548 - 13  21  0 /1   1543 - 14    -5
Pfister, Bernhard, Prof.Dr. 1844 - 52  27  0 /1   1820 - 53   -24
Heimerdinger, Jörg          1990 - 34  26  ½ /1   1987 - 35    -3
Opitz, Alexander            1909 - 14  17  ½ /2   1892 - 15   -17
Erdmann, Jakob              2077 - 40  30  0 /1   2057 - 41   -20
Knötzsch, Helmut            1805 - 84  26  0 /1   1788 - 85   -17
Michel, Peter               1835 - 41  26  1 /2   1843 - 42    +8
Völker, Sebastian           2098 - 75  30  0 /1   2077 - 76   -21
Birkholz, Mary              1748 - 49  24  1 /2   1758 - 50   +10
─────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A215-252-K02  Ende: 08.04.2002  Auswerter: Heinz 15.05.2002