|
Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten |
|||
|
Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt. |
© by Klaus Steffan 26.01.2003 10:42 |
||
Jugendkreismannschaftsmeisterschaft 2002-2003
Index /
Aktuelle Tabelle /
Mannschaftsaufstellung /
Ausschreibung /
Spielplan-Ergebnisse / Einzelergebnisse
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | |||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | DWZ | Attr | Land | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | DWZ | Attr | Land | Geburt |
| 1 | 1. |
SG Hollfeld/Pottenstein |
862 | ||||
| 1 | 149 | Dusel,Oliver | HO | 826 | M | 1986 | |
| 2 | 53 | Schrenker,Manfred | PO | 959 | M | 1986 | |
| 3 | 145 | Schelenz,Tim | HO | 802 | M | 1991 | |
| 4 | 57 | Tiefenböck,Stefan | PO | M | 1992 | ||
| 5 | bean. | Meyer,Johannes | PO | M | 1993 | ||
| 6 | bean. | Breunig,Christophe | HO | M | 1989 | ||
| 7 | bean. | Wagner,Simon | PO | M | 1992 | ||
| 8 | bean. | Wagner,Susanne | PO | W | 1990 | ||
| 9 | bean. | Meyer,Elisa | PO | W | 1991 | ||
| 2 | 2. |
SC Pegnitz/Creussen |
1138 | ||||
| 1 | 21 | Bierhahn,Michael | 1767 | M | 1986 | ||
| 2 | 6 | Kassanke,Felix | 1372 | M | 1983 | ||
| 3 | 23 | Hartung,Jens | 1313 | M | 1984 | ||
| 4 | 42 | Wagner,Thomas | 952 | M | 1987 | ||
| 5 | 50 | Roetner,Moritz | 859 | M | 1986 | ||
| 6 | bean. | Krug Steffi | W | 1987 | |||
| 7 | 22 | Gerstner,Viktor | 842 | M | 1989 | ||
| 8 | 52 | Mellinghoff,Floria | M | 1989 | |||
| 9 | 45 | Weis,Lukas | 864 | M | 1992 | ||
| 3 | 3. |
TS Bayreuth |
1353 | ||||
| 1 | 123 | Yath,Deng | 1353 | M | 1985 | ||
| 2 | 129 | Lange,David | M | 1994 | |||
| 3 | 127 | Wanitzek,Leonie | W | 1991 | |||
| 4 | bean. | Roßmeisl,Daniel | M | 1990 | |||
| 5 | 133 | Eichie,Sebastian | M | 1990 | |||
| 6 | 134 | Kolinsky,Karina | W | 1990 | |||
| 7 | 130 | Zappe,Moritz | M | 1993 | |||
| 8 | 135 | Kropf,Peter | M | 1988 | |||
| 9 | bean. | Wagner,Dorothea | W | ||||
| 10 | bean. | Diehl,Tobias | M | 1990 | |||
| 11 | bean. | Diehl,Michael | M | 1993 | |||
| 12 | bean. | Grünbaum,Pierre | M | 1996 | |||
| 13 | bean. | Hamper,Maximilian | M | 1994 | |||
| 14 | bean. | Diehl,Isabel | W | 1994 | |||
| 4 | 4. |
TSV Kirchenlaibach |
919 | ||||
| 1 | 87 | Weiß,Arthur | 919 | M | 1986 | ||
| 2 | 95 | Hammon,Volker | M | 1988 | |||
| 3 | 97 | Schulz,Melanie | W | 1989 | |||
| 4 | 96 | Hartlehnert,Meike | W | 1990 | |||
| 5 | 99 | Popp,Matthias | M | 1992 | |||
| 6 | bean. | Hauer,Magdalena | W | 1991 | |||
| 7 | 100 | Greitan,Arnold | M | 1990 | |||
| 8 | bean. | Hauer,Jonas | M | 1993 | |||