Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 17.05.2003 13:24

Hauptseite


Jugendkreismannschaftsmeisterschaft 2002-2003
 
Index / Aktuelle Tabelle / Mannschaftsaufstellung / Ausschreibung / Spielplan-Ergebnisse / Einzelergebnisse

Runde 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Paarungen der 1. Runde 08.11.-15.12.2002
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SG Hollfeld/Pottenst () - 4. TSV Kirchenlaibach () 1½-2½  
1 1. Dusel,Oliver () - 14. Hammon,Volker () 0-1  
2 3. Schelenz,Tim () - 15. Schulz,Melanie () 1-0  
3 4. Tiefenböck,Stefan () - 16. Hartlehnert,Meike () ½-½  
4 36. Meyer,Hannes () - 32. Popp,Matthias () 0-1  
 
2 2. SC Pegnitz/Creussen () - 3. TS Bayreuth () 3½-½  
1 6. Kassanke,Felix () - 10. Lange,David () 1-0  
2 7. Hartung,Jens () - 11. Wanitzek,Leonie () 1-0  
3 8. Wagner,Thomas () - 12. Roßmeisl,Daniel () 1-0  
4 18. Krug Steffi () - 23. Kolinsky,Karina () ½-½  
 
 
Paarungen der 2. Runde 27.12.-19.01.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. TSV Kirchenlaibach (2) - 3. TS Bayreuth (0) 0-4  
1 13. Weiß,Arthur (0) - 10. Lange,David (0) 0-1  
2 16. Hartlehnert,Meike (½) - 11. Wanitzek,Leonie (0) 0-1  
3 35. Hauer,Jonas (0) - 12. Roßmeisl,Daniel (0) 0-1  
4 34. Greitan,Arnold (0) - 23. Kolinsky,Karina (½) --+  
 
2 1. SG Hollfeld/Pottenst (0) - 2. SC Pegnitz/Creussen (2) 0-4  
1 41. Tiefenböck,Peter (0) - 6. Kassanke,Felix (1) 0-1  
2 4. Tiefenböck,Stefan (½) - 7. Hartung,Jens (1) 0-1  
3 36. Meyer,Hannes (0) - 18. Krug Steffi (½) 0-1  
4 42. Hering,Andreas (0) - 19. Gerstner,Viktor (0) 0-1  
 
 
Paarungen der 3. Runde 24.01.-23.02.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Pegnitz/Creussen (4) - 4. TSV Kirchenlaibach (2) 4-0  
1 7. Hartung,Jens (2) - 14. Hammon,Volker (1) 1-0  
2 8. Wagner,Thomas (1) - 15. Schulz,Melanie (0) 1-0  
3 18. Krug Steffi (1½) - 32. Popp,Matthias (1) 1-0  
4 19. Gerstner,Viktor (1) - 35. Hauer,Jonas (0) 1-0  
 
2 3. TS Bayreuth (2) - 1. SG Hollfeld/Pottenst (0) 4-0  
1 10. Lange,David (1) - 3. Schelenz,Tim (1) 1-0  
2 11. Wanitzek,Leonie (1) - 36. Meyer,Hannes (0) 1-0  
3 12. Roßmeisl,Daniel (1) - 38. Wagner,Simon (0) 1-0  
4 23. Kolinsky,Karina (1½) - 39. Wagner,Susanne (0) 1-0  
 
 
Paarungen der 4. Runde 28.02.-23.03.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. TSV Kirchenlaibach (2) - 1. SG Hollfeld/Pottenst (0) 0-4  
1 13. Weiß,Arthur (0) - 1. Dusel,Oliver (0) 0-1  
2 15. Schulz,Melanie (0) - 3. Schelenz,Tim (1) 0-1  
3 32. Popp,Matthias (1) - 4. Tiefenböck,Stefan (½) 0-1  
4 33. Hauer,Magdalena (0) - 36. Meyer,Hannes (0) 0-1  
 
2 3. TS Bayreuth (4) - 2. SC Pegnitz/Creussen (6) 2-2  
1 10. Lange,David (2) - 7. Hartung,Jens (3) 0-1  
2 11. Wanitzek,Leonie (2) - 8. Wagner,Thomas (2) 0-1  
3 12. Roßmeisl,Daniel (2) - 18. Krug Steffi (2½) 1-0  
4 23. Kolinsky,Karina (2½) - 19. Gerstner,Viktor (2) 1-0  
 
 
Paarungen der 5. Runde 29.03.-20.04.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. TS Bayreuth (5) - 4. TSV Kirchenlaibach (2) 2½-1½  
1 10. Lange,David (2) - 14. Hammon,Volker (1) ½-½  
2 12. Roßmeisl,Daniel (3) - 15. Schulz,Melanie (0) 0-1  
3 24. Zappe,Moritz (0) - 16. Hartlehnert,Meike (½) 1-0  
4 25. Kropf,Peter (0) - 32. Popp,Matthias (1) 1-0  
 
2 2. SC Pegnitz/Creussen (7) - 1. SG Hollfeld/Pottenst (2) 3-1  
1 5. Bierhahn,Michael (0) - 1. Dusel,Oliver (1) 1-0  
2 6. Kassanke,Felix (2) - 3. Schelenz,Tim (2) 0-1  
3 7. Hartung,Jens (4) - 39. Wagner,Susanne (0) 1-0  
4 8. Wagner,Thomas (3) - 40. Meyer,Elisa (0) 1-0  
 
 
Paarungen der 6. Runde 25.04.-18.05.2003
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. TSV Kirchenlaibach (2) - 2. SC Pegnitz/Creussen (9) 0-4  
1 15. Schulz,Melanie (1) - 7. Hartung,Jens (5) 0-1  
2 16. Hartlehnert,Meike (½) - 8. Wagner,Thomas (4) 0-1  
3 32. Popp,Matthias (1) - 18. Krug Steffi (2½) 0-1  
4 35. Hauer,Jonas (0) - 19. Gerstner,Viktor (2) 0-1  
 
2 1. SG Hollfeld/Pottenst (2) - 3. TS Bayreuth (7) 2-2  
1 1. Dusel,Oliver (1) - 10. Lange,David (2½) 1-0  
2 3. Schelenz,Tim (3) - 12. Roßmeisl,Daniel (3) 1-0  
3 39. Wagner,Susanne (0) - 23. Kolinsky,Karina (3½) 0-1  
4 42. Hering,Andreas (0) - 25. Kropf,Peter (1) 0-1