Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten |
|||
|
Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt. |
© by Klaus Steffan 15-05-02 15:59 |
||
Jugendkreiseinzelmeisterschaft
2000-2001
am 9./10.12.2000 in Pegnitz
Gruppe I U-10/U-12
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | () | - | 10. | Herr Freilos | () | +-- | ||||
| 3 | 2. | Weis,Lukas | U10 | () | - | 9. | Maisel,Peter | U10 | () | 0-1 | |||
| 4 | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | () | - | 8. | Roetner,Jakob | U10 | () | ½-½ | |||
| 5 | 4. | Neubauer,Martin | U12 | () | - | 7. | Quoika,Lisa | U10 | () | 0-1 | |||
| 6 | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | () | - | 6. | Wagner,Susanne | U12 | () | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (0) | --+ | ||||
| 3 | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (1) | - | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (1) | 0-1 | |||
| 4 | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (½) | - | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (0) | 0-1 | |||
| 5 | 9. | Maisel,Peter | U10 | (1) | - | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (½) | 0-1 | |||
| 6 | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (1) | - | 2. | Weis,Lukas | U10 | (0) | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 2. | Weis,Lukas | U10 | (0) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 3 | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (1½) | - | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (1) | - | 9. | Maisel,Peter | U10 | (1) | 1-0 | |||
| 5 | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (2) | - | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (½) | 1-0 | |||
| 6 | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1) | - | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (1) | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (1½) | --+ | ||||
| 3 | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (½) | - | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1½) | 1-0 | |||
| 4 | 9. | Maisel,Peter | U10 | (1) | - | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (3) | 1-0 | |||
| 5 | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (3) | - | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (2) | 1-0 | |||
| 6 | 2. | Weis,Lukas | U10 | (1) | - | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (1½) | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (1½) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 3 | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (2) | - | 2. | Weis,Lukas | U10 | (2) | 0-1 | |||
| 4 | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (3) | - | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (4) | 0-1 | |||
| 5 | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1½) | - | 9. | Maisel,Peter | U10 | (2) | 0-1 | |||
| 6 | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (2½) | - | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (1½) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (2½) | --+ | ||||
| 3 | 9. | Maisel,Peter | U10 | (3) | - | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (2½) | 1-0 | |||
| 4 | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (5) | - | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1½) | 1-0 | |||
| 5 | 2. | Weis,Lukas | U10 | (3) | - | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (3) | ½-½ | |||
| 6 | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (2½) | - | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (2) | ½-½ | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (2½) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 3 | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (3½) | - | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (3) | +-- | |||
| 4 | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1½) | - | 2. | Weis,Lukas | U10 | (3½) | 0-1 | |||
| 5 | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (2½) | - | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (6) | 0-1 | |||
| 6 | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (3½) | - | 9. | Maisel,Peter | U10 | (4) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 9. | Maisel,Peter | U10 | (5) | --+ | ||||
| 3 | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (7) | - | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (3½) | 1-0 | |||
| 4 | 2. | Weis,Lukas | U10 | (4½) | - | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (2½) | 1-0 | |||
| 5 | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (3) | - | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1½) | +-- | |||
| 6 | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (3½) | - | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (4½) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 2 | 5. | Mellinghoff,Flor | U12 | (5½) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 3 | 6. | Wagner,Susanne | U12 | (1½) | - | 4. | Neubauer,Martin | U12 | (3½) | 0-1 | |||
| 4 | 7. | Quoika,Lisa | U10 | (2½) | - | 3. | Tiefenböck,Stefa | U10 | (4) | +-- | |||
| 5 | 8. | Roetner,Jakob | U10 | (3½) | - | 2. | Weis,Lukas | U10 | (5½) | 0-1 | |||
| 6 | 9. | Maisel,Peter | U10 | (6) | - | 1. | Gerstner,Viktor | U12 | (8) | 0-1 | |||
Tabelle Gruppe I U-10/U-12
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Feinw | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerstner,Viktor | U12 | 145 | SC Pegnitz-Creu | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 0.0 | 100% |
| 2. | Weis,Lukas | U10 | 207 | SC Pegnitz-Creu | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 20.25 | 0.0 | 72% |
| 2. | Mellinghoff,Flori | U12 | 460 | SC Pegnitz-Creu | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 20.25 | 0.0 | 72% |
| 4. | Maisel,Peter | U10 | 100 | SC Pegnitz-Creu | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 21.50 | 0.0 | 67% |
| 5. | Neubauer,Martin | U12 | 100 | SC Pegnitz-Creu | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 13.00 | 0.0 | 50% |
| 6. | Tiefenböck,Stefan | U10 | 100 | SC Pottenstein | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 11.50 | 0.0 | 44% |
| 7. | Quoika,Lisa | U10 | 100 | SC Pottenstein | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 9.25 | 0.0 | 39% |
| 8. | Roetner,Jakob | U10 | 100 | SC Pegnitz-Creu | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.00 | 0.0 | 39% |
| 9. | Wagner,Susanne | U12 | 100 | SC Pottenstein | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 17% |
Gruppe II U-14/U-16/U-18
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Kassanke,Felix | U18 | () | - | 10. | Herr Freilos | () | +-- | ||||
| 2 | 2. | Hartung,Jens | U18 | () | - | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | () | ½-½ | |||
| 3 | 3. | Andress,Andrei | U20 | () | - | 8. | Wagner,Thomas | U14 | () | 1-0 | |||
| 4 | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | () | - | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | () | 0-1 | |||
| 5 | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | () | - | 6. | Roetner,Moritz | U16 | () | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (0) | --+ | ||||
| 2 | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (1) | - | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (1) | 0-1 | |||
| 3 | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (0) | - | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | - | 3. | Andress,Andrei | U20 | (1) | 0-1 | |||
| 5 | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (1) | - | 2. | Hartung,Jens | U18 | (½) | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Hartung,Jens | U18 | (½) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 2 | 3. | Andress,Andrei | U20 | (2) | - | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (2) | 1-0 | |||
| 3 | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (1) | - | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | 1-0 | |||
| 4 | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (2) | - | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (0) | 1-0 | |||
| 5 | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (1) | - | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (1) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (2) | --+ | ||||
| 2 | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (0) | - | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (1) | 1-0 | |||
| 3 | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | - | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (3) | 0-1 | |||
| 4 | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (2) | - | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (2) | ½-½ | |||
| 5 | 2. | Hartung,Jens | U18 | (1½) | - | 3. | Andress,Andrei | U20 | (3) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Andress,Andrei | U20 | (4) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 2 | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (2½) | - | 2. | Hartung,Jens | U18 | (1½) | --+ | |||
| 3 | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (4) | - | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (2½) | 1-0 | |||
| 4 | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (1) | - | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | +-- | |||
| 5 | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (3) | - | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (1) | 1-0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (1) | --+ | ||||
| 2 | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | - | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (4) | --+ | |||
| 3 | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (2½) | - | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (2) | 1-0 | |||
| 4 | 2. | Hartung,Jens | U18 | (2½) | - | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (5) | 0-1 | |||
| 5 | 3. | Andress,Andrei | U20 | (5) | - | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (2½) | +-- | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (2½) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | 0-0 | ||||
| 2 | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (6) | - | 3. | Andress,Andrei | U20 | (6) | 1-0 | |||
| 3 | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (2) | - | 2. | Hartung,Jens | U18 | (2½) | 0-1 | |||
| 4 | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (5) | - | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (3½) | 0-1 | |||
| 5 | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (2) | - | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | +-- | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Herr Freilos | (0) | - | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (½) | --+ | ||||
| 2 | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (4½) | - | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (3) | 1-0 | |||
| 3 | 2. | Hartung,Jens | U18 | (3½) | - | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (5) | 0-1 | |||
| 4 | 3. | Andress,Andrei | U20 | (6) | - | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (2) | 1-0 | |||
| 5 | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (2½) | - | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (7) | 0-1 | |||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Bierhahn,Michael | U16 | (8) | - | 10. | Herr Freilos | (0) | +-- | ||||
| 2 | 6. | Roetner,Moritz | U16 | (2) | - | 4. | Stöcker,Ruben | U16 | (2½) | +-- | |||
| 3 | 7. | Hofmann,Andreas | U14 | (6) | - | 3. | Andress,Andrei | U20 | (7) | 0-1 | |||
| 4 | 8. | Wagner,Thomas | U14 | (3) | - | 2. | Hartung,Jens | U18 | (3½) | 1-0 | |||
| 5 | 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | (1½) | - | 1. | Kassanke,Felix | U18 | (5½) | --+ | |||
Tabelle Gruppe II U-14/U-16/U-18
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Feinw | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bierhahn,Michael | U16 | 1092 | SC Pegnitz-Creu | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 35.00 | 100% | |
| 2. | Andress,Andrei | U20 | 533 | SC Pegnitz-Creu | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 27.00 | 89% | |
| 3. | Kassanke,Felix | U18 | 741 | SC Pegnitz-Creu | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 19.25 | 72% | |
| 4. | Hofmann,Andreas | U14 | 877 | SC Pegnitz-Creu | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 14.50 | 67% | |
| 5. | Wagner,Thomas | U14 | 333 | SC Pegnitz-Creu | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 | 44% | |
| 6. | Hartung,Jens | U18 | 700 | SC Pegnitz-Creu | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 6.25 | 39% | |
| 7. | Roetner,Moritz | U16 | 200 | SC Pegnitz-Creu | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 4.00 | 33% | |
| 8. | Stöcker,Ruben | U16 | 532 | SC Pegnitz-Creu | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 8.75 | 28% | |
| 9. | Tiefenböck,Peter | U14 | 110 | SC Pottenstein | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1.75 | 17% | |