Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 15-05-02 15:59

Hauptseite


Jugendkreismannschaftsmeisterschaft 2000-2001


Spielplan/Ergebnisse

aktuelle Tabelle - Mannschaftsaufstellungen mit Foto

Samstag, den 25.11.2000 / 1. Spieltag 10.00 Uhr in Pegnitz

SC Hollfeld U-16  

-

SC Pegnitz-Creussen U-16

0:4

TSV Bindlach U-16

-

SC Pegnitz-Creussen U-20

1,5:2,5

SC Hollfeld U-16

-

TSV Bindlach U-16

1,5:2,5

SC Pegnitz-Creussen U-16

-

SC Pegnitz-Creussen U-20

3,5:0,5

3. SC Hollfeld U-16 - 1. Pegnitz-Cre.U-16 0-4
11. Daschner,Stefan - 1. Bierhahn,Michael 0-1
12. Daschner,Florian - 2. Hofmann,Andreas 0-1
14. Schelenz,Tim - 3. Hartung,Jens 0-1
15. Dusel Oliver - 4. Stöcker,Ruben 0-1
4. TSV Bindlach U-16 - 2. Pegnitz-Cre.U-20 1½-2½
18. Herrmann,Michael - 6. Andress,Andrei ½-½
19. Ködel,Tobias - 7. Kassanke,Felix 0-1
20. Potzel,Andreas - 10. Wagner,Thomas 0-1
21. Stahl,Andreas - 24. Roetner Moritz 1-0
3. SC Hollfeld U-16 - 4. TSV Bindlach U-16 1½-2½
11. Daschner,Stefan - 18. Herrmann,Michael ½-½
12. Daschner,Florian - 19. Ködel,Tobias 0-1
14. Schelenz,Tim - 20. Potzel,Andreas 0-1
15. Dusel Oliver - 21. Stahl,Andreas 1-0
1. Pegnitz-Cre.U-16 - 2. Pegnitz-Cre.U-20 3½-½
1. Bierhahn,Michael - 6. Andress,Andrei ½-½
2. Hofmann,Andreas - 7. Kassanke,Felix 1-0
3. Hartung,Jens - 10. Wagner,Thomas 1-0
4. Stöcker,Ruben - 24. Roetner Moritz 1-0

 

Samstag, den 20.01.2001 / 2. Spieltag 10.00 Uhr in Hollfeld

SC Pegnitz-Creussen U-16

-

SC Hollfeld U-16

3:1

SC Pegnitz-Creussen U-20

-

TSV Bindlach U-16

2:2

TSV Bindlach U-16

-

SC Hollfeld U-16

3:1

SC Pegnitz-Creussen U-20

-

SC Pegnitz-Creussen U-16

0:4

1. Pegnitz-Cre.U-16 - 3. SC Hollfeld U-16 3-1
1. Bierhahn,Michael - 11. Daschner,Stefan 1-0
2. Hofmann,Andreas - 12. Daschner,Florian 1-0
3. Hartung,Jens - 13. Gießner,Daniel 0-1
4. Stöcker,Ruben - 14. Schelenz,Tim 1-0
2. Pegnitz-Cre.U-20 - 4. TSV Bindlach U-16 2-2
6. Andress,Andrei - 18. Herrmann,Michael 0-1
7. Kassanke,Felix - 19. Ködel,Tobias 1-0
10. Wagner,Thomas - 20. Potzel,Andreas 0-1
24. Roetner Moritz - 21. Stahl,Andreas 1-0
4. TSV Bindlach U-16 - 3. SC Hollfeld U-16 3-1
18. Herrmann,Michael - 11. Daschner,Stefan 1-0
19. Ködel,Tobias - 12. Daschner,Florian 1-0
20. Potzel,Andreas - 13. Gießner,Daniel 0-1
21. Stahl,Andreas - 14. Schelenz,Tim 1-0
3 Pegnitz-Cre.U-20 - 1. Pegnitz-Cre.U-16 0-4
1 Andress,Andrei - 1. Bierhahn,Michael 0-1
2 Kassanke,Felix - 2. Hofmann,Andreas 0-1
3 Wagner,Thomas - 3. Hartung,Jens 0-1
4 Roetner Moritz - 4. Stöcker,Ruben 0-1

 

Samstag, den 24.02.2001 / 3. Spieltag 10.00 Uhr in Bindlach

TSV Bindlach U-16

-

SC Pegnitz-Creussen U-16

:

SC Hollfeld U-16

-

SC Pegnitz-Creussen U-20

:

SC Pegnitz-Creussen U-16

-

TSV Bindlach U-16

:

SC Pegnitz-Creussen U-20

-

SC Hollfeld U-16

:

2 TSV Bindlach U-16 - 1. Pegnitz-Cre.U-16 0-4
1 Herrmann,Michael - 1. Bierhahn,Michael 0-1
2 Ködel,Tobias - 2. Hofmann,Andreas 0-1
3 Potzel,Andreas - 3. Hartung,Jens 0-1
4 Stahl,Andreas - 4. Stöcker,Ruben 0-1
3 SC Hollfeld U-16 - 2. Pegnitz-Cre.U-20 ½-3½
1 Daschner,Stefan - 6. Andress,Andrei 0-1
2 Daschner,Florian - 7. Kassanke,Felix 0-1
3 Schelenz,Tim - 10. Wagner,Thomas 0-1
4 Schäfer Sebastian - 24. Roetner Moritz ½-½
2 1. Pegnitz-Cre.U-16 - 4. TSV Bindlach U-16 3½-½
1 1. Bierhahn,Michael - 18. Herrmann,Michael 1-0
2 2. Hofmann,Andreas - 19. Ködel,Tobias 1-0
3 3. Hartung,Jens - 20. Potzel,Andreas ½-½
4 4. Stöcker,Ruben - 21. Stahl,Andreas 1-0
3 2. Pegnitz-Cre.U-20 - 3. SC Hollfeld U-16 2-2
1 6. Andress,Andrei - 11. Daschner,Stefan 0-1
2 7. Kassanke,Felix - 12. Daschner,Florian 1-0
3 10. Wagner,Thomas - 13. Gießner,Daniel 0-1
4 24. Roetner Moritz - 14. Schelenz,Tim 1-0

 

Spielbeginn: Beginn der Spiele 10.00 Uhr

Bedenkzeit:  1.30 h total pro Spieler und Spiel

Rundenmodus: Beide Altersklassen spielen in einer Gruppe jeder gegen jeden. Wertungen werden danach getrennt. Die erstgenannte Mannschaft spielt an den Brettern 1 und 3 mit schwarz.

Sieger: Gespielt wird um den Kreismeistertitel U-16 und U-20. Für die Kreismeister gibt es je einen Pokal und Urkunde.