Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten |
|||
|
Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt. |
© by Klaus Steffan 15-05-02 15:59 |
||
Mannschaftsaufstellungen für Kreismannschaftsmeisterschaft Bayreuth-Pegnitz 99/00
| SC Pegnitz
I
U-16
Ansprechpartner: Klaus Steffan / Telefon: 09241-70490
Spiellokal: Gasthaus Weißes Lamm, Tel. 09241-992399 oder Freibadrestaurant, Tel. 09241-6142 |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Hofmann Andreas | 07.10.1987 | 116 | 868 |
| 2 | Ziegler Thomas | 30.06.1984 | 122 | 397 |
| 3 | Hartung Jens | 07.12.1984 | 115 | 359 |
| 4 | Stöcker Ruben | 24.06.1985 | 123 | 418 |
| 5 E | Bierhahn Michael | 09.03.1986 | 118 | 362 |
| 6 E | Wagner Thomas | 06.07.1987 | beantragt | 191 |
| 7 E | Wimmer Patrik | 25.05.1991 | beantragt | |
| SC Pegnitz
II
U-16
Ansprechpartner: Sven Kufer / Telefon: 0921-56147
Spiellokal: Gasthaus Weißes Lamm, Tel. 09241-992399 oder Freibadrestaurant, Tel. 09241-6142 |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Weis Lukas | 15.07.1992 | beantragt | 213 |
| 2 | Gerstner Viktor | 15.08.1989 | 112 | 158 |
| 3 | Deulerling Ingo | 15.11.1984 | beantragt | |
| 4 | Maisel Peter | 18.04.1991 | beantragt | |
| 5 E | Bierhahn Michael | 09.03.1986 | 118 | 362 |
| 6 E | Wagner Thomas | 06.07.1987 | beantragt | 191 |
| 7 E | Wimmer Patrik | 25.05.1991 | beantragt | |
| SC
Hollfeld
U-16
Ansprechpartner: Herbert Schatz, Tel. 09274-1500
Spiellokal: Gasthaus Schrenker |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Gießner Daniel | 17.08.1986 | 141 | |
| 2 | Daschner Stefan | 02.06.1986 | 128 | 369 |
| 3 | Daschner Florian | 03.05.1987 | 129 | 311 |
| 4 | Johannes Pollach | 25.05.1987 | 132 | |
| 5 E | Mathias Schatz | 01.06.1984 | 133 | |
| 6 E | Linhardt Christopher | 20.08.1984 | 131 | |
| 7 E | ||||
| SC
Creussen
U-20
Ansprechpartner: Roland Haasmann, Tel. 09275-564
Spiellokal: Gasthaus Weigel |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Kassanke Felix | 06.04.1983 | 042 | 593 |
| 2 | Merkel Sascha | 17.09.1983 | 044 | 656 |
| 3 | Kaldasch Eric | 12.02.1985 | 054 | 403 |
| 4 | Hildner Philipp | 02.07.1988 | 055 | 531 |
| 5 E | Kassanke Julian | 09.02.1987 | 043 | |
| 6 E | Kassanke Benjamin | 27.03.1989 | 052 | 161 |
| 7 | ||||
| SC
Pottenstein
U-16
Ansprechpartner: Erich Schrenker, Tel. 09243-7672
Spiellokal: Gasthaus/Pension Haberberger-Forster, Tel. 09243-307 |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Schrenker Manfred | 20.05.1986 | 053 | 449 |
| 2 | Jänicke Peter | 20.08.1987 | beantragt | |
| 3 | Tiefenböck Peter | 06.12.1987 | beantragt | |
| 4 | Bruckmayer Sandra | 28.05.1987 | beantragt | |
| 5 E | Hofmann Sebastian | 09.11.1990 | beantragt | |
| 6 E | Donhardt Corinna | 29.04.1988 | beantragt | |
| 7 | ||||
| TSV Bindlach
U-20
Ansprechpartner: Heinz Thiem, Tel. 09208-57183
Spiellokal: Sportheim TSV Bindlach, Tel. 09208-436 |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Heinz Axel | beantragt | 1801 | |
| 2 | Schütt Matthias | 110 | 1071 | |
| 3 | Herrmann Michael | 116 | 752 | |
| 4 | Ködel Thomas | 117 | 537 | |
| 5 E | Potzel Andreas | 127 | 245 | |
| 6 E | Stahl Andreas | 126 | 193 | |
| 7 | ||||
| TSV Kirchenlaibach
U-20
Ansprechpartner: Dieter Jaschke, Tel. 0921-32654
Spiellokal: Gasthaus Imhof, Tel. 09275-9840 |
||||
| Brett | Name, Vorname | geboren | Paß-Nr. | DWZ |
| 1 | Sadoroshko Boris | 12.02.1982 | beantragt | |
| 2 | Lenk Roman | 03.02.1983 | 073 | |
| 3 | Sadoroshko Sven | 14.11.1986 | beantragt | 41 |
| 4 | Geisenhainer Sebastian | 31.03.1984 | beantragt | 166 |
| 5 E | Degin Arthur | 13.01.1990 | beantragt | 30 |
| 6 E | Weiß Arthur | 09.10.1986 | beantragt | |
| 7 E | Greitan Arnold | 28.08.1991 | beantragt | |
| 8 E | Hößl Johannes | 30.04.1991 | beantragt | |
| 9 E | Felde Albert | 26.05.1991 | beantragt | |