Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten |
|||
|
Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt. |
© by Klaus Steffan 15-05-02 15:59 |
||
Jugendkreismannschaftsmeisterschaft 1997/98
1. Runde
| Hollfeld I | Pegnitz II | 2,5 - 1,5 |
| Münzel | Stöcker | 1-0 |
| Reichel | Hartung | 1-0 |
| Veth | Bierhahn | 0,5-0,5 |
| Linhard | Kuskin | 0-1 |
| Hollfeld II | Pegnitz I | 0-4 |
| Daschner | Horn | 0-1 |
| Köhler | Belikow | 0-1 |
| Ließner | Sittner | 0-1 |
| Pollach | Hofmann | 0-1 |
2 Runde
| Pegnitz I | Hollfeld I | 1,5-2,5 |
| Horn | Münzel | 0-1 |
| Belikow | Reichel | 0-1 |
| Sittner | Veth | 0,5-0,5 |
| Hofmann | Linhard | 1-0 |
| Pegnitz II | Hollfeld II | 2,5-1,5 |
| Stöcker | Daschner | 1-0 |
| Hartung | Köhler | 1-0 |
| Bierhahn | Pollach | 0,5-0,5 |
| Kuskin | Daschner S. | 0-1 |
3. Runde
| Pegnitz I | BTS Bayreuth | 1,5-2,5 |
| Horn | Wetscherek | 0-1 |
| Belikow | Oellerer | 0,5-0,5 |
| Sittner | Dollinger | 1-0 kl. |
| Hofmann | Alkan | 0-1 |
| Pegnitz II | BTS Bayreuth | 1-3 |
| Stöcker | Wescherek | 0-1 |
| Hartung | Oellerer | 0-1 |
| Bierhahn | Alkan | 0-1 |
| Kuskin | Stendle | 1-0 kl. |
Runde 4
| Pegnitz II | Creussen | 0-4 |
| Stöcker | Heinz | 0-1 |
| Hartung | Kragler | 0-1 |
| Bierhahn | Merkel | 0-1 |
| Hildner | Kuksin | 0-1 |
| Pegnitz I | Bindlach | 2-2 |
| Horn | Schüft | 0-1 |
| Belikow | Gahr | 1-0 kl |
| Sittner | Herrmann | 1-0 kl |
| Hofmann | Ködel | 0-1 |
Runde 5
| Pegnitz II | Bindlach | 2-2 |
| Stöcker | Schüft | 0-1 |
| Hartung | Gahr | 1-0 kl |
| Bierhahn | Herrmann | 1-0 kl |
| Kuksin | Ködel | 0-1 |
| Pegnitz I | Creussen | 1,5-2,5 |
| Horn | Heinz | 0-1 |
| Belikow | Kragler | 0-1 |
| Sittner | Kassanke | 0,5-0,5 |
| Hofmann | Hildner | 1-0 |
| Pegnitz I U-20 | Pegnitz II U-15 | 4-0 |
| Horn Alexander | Stöcker | 1-0 |
| Belikow | Hartung | 1-0 |
| Sittner | Horn Andre | 1-0 |
| Hofmann | Müller | 1-0 |
Endstände
| Mannschaft | Mannschaftspunkte bei 6 Spielen | Brettpunkte bei 6 Spielen |
| SC Pegnitz I U-20 | 5-7 Punkte | 14,5-9,5 Brettpunkte |
| SC Pegnitz II U-15 | 3-9 " | 7-17 " |
Da mir alle Ergebnisse nicht vorliegen, kann ich leider auch keine Tabelle erstellen.