Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten

Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt.

 © by Klaus Steffan 05.04.03 19:56

Hauptseite


"I. offene Kreisblitzmeisterschaften 2003
Schachkreis Bayreuth-Pegnitz"

Index / Vorrunde Gr. 1 / Vorrunde Gr. 2 / Meisterrunde / Platzierungsrunde / Teilnehmer / Fotogalerie

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg %Pkt
9. Opitz,Alexander 1936 TS Bayreuth 5 2 0 6.0 30.5 26.00 86%
10. Müller,Markus 2103 SC Pegnitz-Creussen e 6 0 1 6.0 30.0 24.00 86%
11. Wetscherek,Andreas 2125 TS Bayreuth 5 0 2 5.0 31.0 19.00 71%
12. Klein,Hans-Georg 1995 TS Bayreuth 4 1 2 4.5 29.0 15.00 64%
13. Kin,Andrej 1831 TS Bayreuth 4 1 2 4.5 28.5 15.00 64%
14. Jacob,Klaus-Dieter 1801 SG 1951 Sonneberg 4 1 2 4.5 27.5 15.25 64%
15. Manner,Robert 2066 SC Hollfeld 1960 e.V. 4 1 2 4.5 24.0 11.75 64%
16. Saenger,Ekkehardt 1891 SC Pegnitz-Creussen e 4 0 3 4.0 24.5 10.50 57%
17. Herrmann,Michael 1440 TSV Bindlach 3 1 3 3.5 25.5 10.75 50%
18. Jacob,Karl-Heinz 1776 SV Neustadt b. Coburg 2 3 2 3.5 24.5 9.25 50%
19. Andress,Andrei 1597 SC Pegnitz-Creussen e 3 1 3 3.5 24.0 8.25 50%
20. Rataijczak,Rainer 1713 TSV Bindlach 3 1 3 3.5 23.0 9.25 50%
21. Londner,Benno 1687 SC Pegnitz-Creussen e 3 1 3 3.5 22.5 7.75 50%
22. Perl,Hans-Joachim 1461 SC Pegnitz-Creussen e 2 1 4 2.5 26.5 6.75 36%
23. Tausch,Friedrich 1570 SC Pegnitz-Creussen e 2 1 4 2.5 19.0 4.25 36%
24. Thiem,Heinz 1800 TSV Bindlach 2 1 4 2.5 18.0 5.25 36%
25. Mühlnikel,Klaus 1603 TSV Bindlach 2 0 5 2.0 23.5 4.50 29%
26. Geistert,Wolfgang 1513 TS Bayreuth 2 0 5 2.0 19.5 3.00 29%
27. Potzel,Andreas 1082 TSV Bindlach 2 0 5 2.0 19.0 2.00 29%
28. Richter,Eckhard 1560 SC Pegnitz-Creussen e 1 0 6 1.0 20.5 2.50 14%

Die Spieler Bauer, Lange, Jaschke und Voigt stiegen nach der Vorrunde aus dem Turnier aus.

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte Buchh
1. Opitz,Alexander 1936 ** 1 1 ½ ½   1       1     1             6.0 30.5
2. Müller,Markus 2103 0 ** 1 1 1 1             1       1       6.0 30.0
3. Wetscherek,Andreas 2125 0 0 ** 1       1 1 1   1                 5.0 31.0
4. Klein,Hans-Georg 1995 ½ 0 0 ** 1         1             1   1   4.5 29.0
5. Kin,Andrej 1831 ½ 0   0 ** 1   1           1           1 4.5 28.5
6. Jacob,Klaus-Dieter 1801   0     0 ** 1   1 ½   1           1     4.5 27.5
7. Manner,Robert 2066 0         0 ** 1     1 ½       1         4.5 24.0
8. Saenger,Ekkehardt 1891     0   0   0 **         1 1 1   1       4.0 24.5
9. Herrmann,Michael 1440     0     0     ** ½ 1 0 1           1   3.5 25.5
10. Jacob,Karl-Heinz 1776     0 0   ½     ½ ** ½         1       1 3.5 24.5
11. Andress,Andrei 1597 0           0   0 ½ **       1     1 1   3.5 24.0
12. Rataijczak,Rainer 1713     0     0 ½   1     **   1     0     1 3.5 23.0
13. Londner,Benno 1687   0           0 0       ** ½ 1     1 1   3.5 22.5
14. Perl,Hans-Joachim 1461 0       0     0       0 ½ ** 1 1         2.5 26.5
15. Tausch,Friedrich 1570               0     0   0 0 ** ½   1   1 2.5 19.0
16. Thiem,Heinz 1800             0     0       0 ½ ** 1 1   0 2.5 18.0
17. Mühlnikel,Klaus 1603   0   0       0       1       0 **   0 1 2.0 23.5
18. Geistert,Wolfgang 1513           0         0   0   0 0   ** 1 1 2.0 19.5
19. Potzel,Andreas 1082       0         0   0   0       1 0 **   2.0 19.0
20. Richter,Eckhard 1560         0         0   0     0 1 0 0   ** 1.0 20.5