Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten |
|||
|
Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt. |
© by Klaus Steffan 18-04-02 20:49 |
||
Dähnepokal 01/02
Turnierregeln analog der KEM! K.O. System
|
|
Rot markierte Fenster sind eine Runde weiter !
Dieter Langenfelder
ist Dähnepokalsieger 2002, herzlichen Glückwunsch!!!
| 5. Runde Finale | ||
| Langenfelder D. | Jaschke D. | R (2 : 1) |
| 4. Runde Halbfinale | Endtermin: 03.02.2002 | |
| Langenfelder D. | Bodenschatz J. | 1 : 0 |
| Jaschke D. | Benner V. | 1 : 0 |
| 3. Runde Viertelfinale | Endtermin: 02.12.2001 | |
| Langenfelder D. | Georgijevski S. | 1 : 0 |
| Bodenschatz J. | Heinz A. | 1 : 0 |
| Alkan J. / Schulz S. | Benner V. | 0 : 1 |
| Gähler F. | Jaschke D. | 0 : 1 |
| 2. Runde Achtelfinale | Endtermin: 28.09.2001 | |
| Georgijevski S. | Birkholz M. | 1 : 0 |
| Heinz A. | Schreiber A. | 1 : 0 |
| Benner V. | Bierhahn M. | 1 : 0 |
| Dr. Pfister B. | Gähler F. | 0 : 1 |
| Bodenschatz J. | Opitz A. | 1 : 0 |
| Alkan J. | Schulz S. | 1 : 0 |
| Langenfelder D. | Erdmann J. | 1 : 0 |
| Jaschke D. | Michel P. | 1 : 0 |
| 1.Runde / Beginn: 14.07.2000 | Endtermin: 05.08.2001 | Ergebnis |
| Völker S. | Michel P. | 0 : 1 |
| Birkholz M. | Knötzsch H. | 1 : 0 |
| Erdmann J. | Freilos | 1 : 0 |
| Opitz A. | Heimerdinger J. | R (1,5 : 0,5) |
| Dr.Pfister B. | Freilos | 1 : 0 |
| Jung A. | Langenfelder D. | 0 :1 |
| Gähler F. | Freilos | 1 : 0 |
| Alkan J. | Freilos | 1 : 0 |
| Schubert L. | Bodensschatz J. | R (0 : 2) |
| Schreiber A. | Geistert W. | 1 : 0 |
| Freilos | Georgijevski S. | 0 :1 |
| Benner V. | Freilos | 1 : 0 |
| Freilos | Heinz A. | 0 :1 |
| Jaschke D. | Freilos | 1 : 0 |
| Bierhahn M. | Freilos | 1 : 0 |
| Schulz S. | Freilos |
1 : 0 |