Homepage des Schachkreis Bayreuth-Pegnitz & "STEFFAN`s Schachseiten |
|||
|
Diese Seite wurde mit Frontpage 2002 erstellt. |
© by Klaus Steffan 23.03.2002 |
||
Kreisblitzmeisterschaften 2002
im Freibadrestaurant zu Pegnitz am 22.03.2002
Bericht / Fotogalerie / Gesamttabelle / Vorrunde Gr. 1 - Gr. 2 / Meisterrunde / Platzierungsrunde
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde / Vorrunde Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singer,Reiner | SC Pegnitz-Creussen | 2175 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 91.25 |
| 2. | Erdmann,Jakob | TS Bayreuth | 2052 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.5 | 91.00 |
| 3. | Wetscherek,Andreas | TS Bayreuth | 2039 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 86.25 |
| 4. | Birkholz,Mary | TS Bayreuth | 1771 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.75 |
| 5. | Jaschke,Dieter | TSV Kirchenlaibach | 2018 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 50.00 |
| 6. | Sierek,Erich | SC Pegnitz-Creussen | 1825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 49.25 |
| 7. | Schrenker,Erich | SC Pottenstein | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 37.25 |
| 8. | Bierhahn,Michael | SC Pegnitz-Creussen | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 36.00 |
| 9. | Perl,Hans-Joachim | SC Pegnitz-Creussen | 1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 33.75 |
| 10. | Anderson,Ricky | SC Pottenstein | 1690 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.50 |
| 11. | Mühlnikel,Klaus | TSV Bindlach | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 27.25 |
| 12. | Keller Peter | SC Pottenstein | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.75 |
| 13. | Sauer,Peter | SC Pegnitz-Creussen | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 22.25 |
| 14. | Kassanke,Felix | SC Pegnitz-Creussen | 1223 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 19.75 |
| 15. | Bezold,Thomas,Dr. | SC Waischenfeld | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 15.75 |
| 16. | Hartung,Jens | SC Pegnitz-Creussen | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 3.25 |
Der Schachfreund Michael Bierhahn schied nach Runde 11 aus dem Turnier aus.