Private Homepage "Steffan`s Schachseiten" - Das Schachportal in Oberfranken |
|
|
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | letzte Aktualisierung am 19.11.2003 23:33 | zurück zur Hauptseite |
|
![]() |
18. Open der Schachschule Erlangen vom 31.10.-02.11.2003 im Pfarrsaal der St. Heinrichskirche (Alt-Erlangen) |
| 18.Turnier der Schachschule Erlangen vom 31.10. - 02.11.03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PU | Bu | d |
| 1. | Degenhardt Horst,FM | 2285 | SC Lorsch | 30w1 | 52s1 | 12w½ | 24s1 | 5w1 | 4.5 | 16.0 | 0 |
| 2. | Maier Alexander,IM | 2300 | Noris-Tarrasch N. | 57s1 | 20w1 | 7s½ | 22w1 | 6s½ | 4.0 | 17.5 | -10 |
| 3. | Szenetra,Werner | 2128 | SC Rastatt | 51w1 | 15s½ | 29w1 | 35s1 | 10w½ | 4.0 | 16.0 | 0 |
| 4. | Esterluss Hans | 2017 | SC Lorsch | 50s1 | 36w1 | 25s½ | 7w½ | 26s1 | 4.0 | 15.5 | -5 |
| 5. | Gabriel,Josef | 2112 | Stuttgarter SF | 63s1 | 46w1 | 42s1 | 8w1 | 1s0 | 4.0 | 15.5 | 9 |
| 6. | Cohrs Christopher | 2186 | Bielefelder SK | 96w1 | 18s1 | 16w½ | 12s1 | 2w½ | 4.0 | 15.0 | 0 |
| 7. | Hetzner,Andreas | 1757 | BSC Erlangen | 91w1 | 19s1 | 2w½ | 4s½ | 48w1 | 4.0 | 15.0 | 63 |
| 8. | Beyer Christoph | 1959 | SKK Plauen | 49w1 | 41s1 | 39w1 | 5s0 | 28w1 | 4.0 | 14.5 | 11 |
| 9. | Pappenheim,Rainer,Dr. | 2070 | TSV Forstenried | 43w1 | 62s1 | 24w0 | 14s1 | 32w1 | 4.0 | 14.0 | -9 |
| 10. | Gabriel,Robert,FM | 2140 | Stuttgarter SF | 38s½ | 64w1 | 66s1 | 25w1 | 3s½ | 4.0 | 13.0 | -5 |
| 11. | Pfeufer Lion | 1985 | SKK Plauen | 84w1 | 14s0 | 43w1 | 41s1 | 24w1 | 4.0 | 13.0 | -6 |
| 12. | Stock,Jürgen | 1800 | Steinbach | 70s1 | 37w1 | 1s½ | 6w0 | 42s1 | 3.5 | 16.0 | 41 |
| 13. | Luban Peter | 1877 | SKK Plauen | 67w1 | 28s1 | 14w½ | 16s½ | 18w½ | 3.5 | 15.5 | 6 |
| 14. | Katte,Isabel | 1725 | TSV Schott Mainz | 88s1 | 11w1 | 13s½ | 9w0 | 40s1 | 3.5 | 15.5 | 79 |
| 15. | Butzke Daniel | 1913 | SKK Plauen | 85s1 | 3w½ | 17s½ | 27w½ | 55s1 | 3.5 | 15.0 | 29 |
| 16. | Kuhmann Peter | 1795 | Kirchehrenbach | 86s1 | 40w1 | 6s½ | 13w½ | 17s½ | 3.5 | 15.0 | 39 |
| 17. | Schulz Kai-Tober | 1973 | SC Lorsch | 54w1 | 29s½ | 15w½ | 62s1 | 16w½ | 3.5 | 14.5 | -4 |
| 18. | Stark,Bernhard | 1931 | SK Passau | 74s1 | 6w0 | 59s1 | 44w1 | 13s½ | 3.5 | 14.5 | -2 |
| 19. | Bachstein,Dustin | 1993 | Wolframs-Eschenb. | 26s1 | 7w0 | 63s½ | 78w1 | 46s1 | 3.5 | 13.0 | -19 |
| 20. | Kaiser Harald | 1937 | Bad Windsheim | 65w1 | 2s0 | 58w1 | 45s½ | 38w1 | 3.5 | 13.0 | -4 |
| 21. | Lange Carsten | 1988 | BSG Erlangen | 75s1 | 25w0 | 71s1 | 42w½ | 53s1 | 3.5 | 12.0 | -18 |
| 22. | Jeute Peter | 1916 | SC Bannewitz | 79w½ | 81s1 | 56w1 | 2s0 | 45w1 | 3.5 | 12.0 | -2 |
| 23. | Hirneise,Tobias | 1827 | Rommelshausen | 90w1 | 39s0 | 49w1 | 38s½ | 54w1 | 3.5 | 10.5 | -27 |
| 24. | Grünert,Thomas | 1777 | SF Illingen | 97s1 | 27w1 | 9s1 | 1w0 | 11s0 | 3.0 | 16.0 | 29 |
| 25. | White,Herbert | 1768 | VLK Lampertheim | 98w1 | 21s1 | 4w½ | 10s0 | 35w½ | 3.0 | 14.5 | 27 |
| 26. | Wurdig,Georg | 1561 | SF Illingen | 19w0 | 87s1 | 52w1 | 34s1 | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 52 |
| 27. | Mengler,Marc | 1783 | Turm Breuberg | 72w1 | 24s0 | 51w1 | 15s½ | 30w½ | 3.0 | 14.0 | 3 |
| 28. | Winkler Stefan | 1837 | SC Starnberg | 80s1 | 13w0 | 74s1 | 33w1 | 8s0 | 3.0 | 14.0 | -3 |
| 29. | Weber,Max | 1776 | Sf Neuberg | 87w1 | 17w½ | 3s0 | 82s1 | 31w½ | 3.0 | 13.5 | 23 |
| 30. | Volkert,Jan | 1728 | SC Höchstadt | 1s0 | 89w1 | 40s½ | 66w1 | 27s½ | 3.0 | 13.5 | 51 |
| 31. | Koksch Robert | 1928 | Springer Oldisleben | 59s1 | 42w0 | 50s1 | 53w½ | 29s½ | 3.0 | 13.0 | -24 |
| 32. | Bauer Dieter | 1615 | SF Kornwestheim | 78s½ | 47w1 | 44s½ | 39w1 | 9s0 | 3.0 | 13.0 | 0 |
| 33. | Thürauf Peter | 1888 | SW Nürnberg Süd | 45w1 | 56s½ | 38w½ | 28s0 | 47s1 | 3.0 | 12.5 | -19 |
| 34. | Süß Stefan | 1874 | Großenseebach | 44s½ | 69w½ | 37s1 | 26w0 | 64s1 | 3.0 | 12.5 | -53 |
| 35. | Borel,Markus | 1761 | Großenseebach | 47s½ | 83w1 | 78s1 | 3w0 | 25s½ | 3.0 | 12.5 | -14 |
| 36. | Glatzel,Hans-Joachim | 1838 | Wilhelmshaven | 77w1 | 4s0 | 45w0 | 90s1 | 67w1 | 3.0 | 11.5 | -25 |
| 37. | Maslow Wladimir | 1575 | Höchstadt/Aisch | 99w1 | 12s0 | 34w0 | 81s1 | 62w1 | 3.0 | 10.0 | 49 |
| 38. | Weber,Ralf | 1684 | SF Neuberg | 10w½ | 55s+ | 33s½ | 23w½ | 20s0 | 2.5 | 16.5 | 21 |
| 39. | Wellhöfer,Matthias | 1386 | SC Bad Windsheim | 82w1 | 23w1 | 8s0 | 32s0 | 43w½ | 2.5 | 14.5 | 119 |
| 40. | Hoefer,Daniel | 1932 | Rommelshausen | 58w1 | 16s0 | 30w½ | 63s1 | 14w0 | 2.5 | 14.5 | -34 |
| 41. | Huger,Horst | 1812 | SK Nürnberg 1911 | 61s1 | 8w0 | 80s1 | 11w0 | 59s½ | 2.5 | 14.5 | -22 |
| 42. | Gerbeth Frank | 1734 | SKK Plauen | 95w1 | 31s1 | 5w0 | 21s½ | 12w0 | 2.5 | 14.5 | 19 |
| 43. | Höfer Horst | 1619 | PV Roth | 9s0 | 76w1 | 11s0 | 69w1 | 39s½ | 2.5 | 14.5 | -1 |
| 44. | Herancourt,Friedrich | 1486 | vereinslos | 34w½ | 68s1 | 32w½ | 18s0 | 51w½ | 2.5 | 14.0 | 48 |
| 45. | Runde Eduard | 1561 | SK Neumarkt | 33s0 | 93w1 | 36s1 | 20w½ | 22s0 | 2.5 | 14.0 | 32 |
| 46. | Leuschner Günter | 1897 | SK Nürnberg 1911 | 73w1 | 5s0 | 72w1 | 48s½ | 19w0 | 2.5 | 14.0 | -10 |
| 47. | Koksch Florian | 1425 | Springer Oldisleben | 35w½ | 32s0 | 68w1 | 56s1 | 33w0 | 2.5 | 13.5 | 130 |
| 48. | Bomert Egon | 1941 | Bad Soden-Allend. | 71s1 | 66w½ | 53s½ | 46w½ | 7s0 | 2.5 | 13.0 | -27 |
| 49. | Kuhmann Heinz | 1595 | Kirchehrenbach | 8s0 | 61w1 | 23s0 | 80w½ | 83s1 | 2.5 | 13.0 | -17 |
| 50. | Katte,Nicolas | 1614 | TSV Schott Mainz | 4w0 | 77s1 | 31w0 | 65s½ | 79w1 | 2.5 | 12.5 | -6 |
| 51. | Schneider Peter | 1642 | Kirchehrenbach | 3s0 | 85w1 | 27s0 | 83w1 | 44s½ | 2.5 | 12.5 | -12 |
| 52. | Belzner,Helmut | 1960 | Rommelshausen | 89w1 | 1w0 | 26s0 | 72s½ | 84w1 | 2.5 | 12.5 | -33 |
| 53. | Daut,Matthias | 1699 | Schramberg-L. | 81w½ | 79s1 | 48w½ | 31s½ | 21w0 | 2.5 | 12.0 | 12 |
| 54. | Novak Josua | 1557 | TSV Münchingen | 17s0 | 86w½ | 88s1 | 70w1 | 23s0 | 2.5 | 12.0 | 8 |
| 55. | Wörl Richard | 1997 | SW Nürnberg-Süd | 64s½ | 38w- | 94w1 | 60s1 | 15w0 | 2.5 | 11.5 | -21 |
| 56. | Dürr Hanno | 1788 | Vaihingen-Rohr | 93s1 | 33w½ | 22s0 | 47w0 | 78s1 | 2.5 | 11.5 | -26 |
| 57. | Güldner Udo | 1712 | SC Forchheim | 2w0 | 65s½ | 79w½ | 73s½ | 82w1 | 2.5 | 11.0 | -26 |
| 58. | Reh Theresa | 1567 | SKK Plauen | 40s0 | 91w1 | 20s0 | 61w½ | 80s1 | 2.5 | 11.0 | -23 |
| 59. | Ulmer Micha | 1541 | Wildberg-Neubulach | 31w0 | 95s1 | 18w0 | 94s1 | 41w½ | 2.5 | 10.5 | 12 |
| 60. | Hummel Thomas | 1722 | TSV Dietfurt | 83s½ | 78w0 | 86s1 | 55w0 | 85s1 | 2.5 | 9.0 | -38 |
| 61. | Schweiger Hashem | 1184 | SKK Plauen | 41w0 | 49s0 | 96w1 | 58s½ | 90w1 | 2.5 | 9.0 | 96 |
| 62. | Werner Thomas | 1865 | SW Nürnberg-Süd | 76s1 | 9w0 | 69s1 | 17w0 | 37s0 | 2.0 | 14.5 | -33 |
| 63. | Turbanisch Rainer | 1647 | SSV Burgkunstadt | 5w0 | 73s1 | 19w½ | 40w0 | 76s½ | 2.0 | 14.0 | -3 |
| 64. | Hirneise,Jens | 1596 | Rommelshausen | 55w½ | 10s0 | 65w½ | 77s1 | 34w0 | 2.0 | 14.0 | 9 |
| 65. | Bauer,Martin | 1433 | TSV Mönchsröden | 20s0 | 57w½ | 64s½ | 50w½ | 70s½ | 2.0 | 12.5 | 39 |
| 66. | Hintyes,Helmuth | 1836 | SW Nürnberg-Süd | 92w1 | 48s½ | 10w0 | 30s0 | 72w½ | 2.0 | 12.5 | -26 |
| 67. | Röckner,Klaus | 1317 | SiemensErlangen | 13s0 | 80w0 | 91s1 | 74w1 | 36s0 | 2.0 | 11.0 | 9 |
| 68. | Kirch,Daniel | 1672 | Großenseebach | 69s½ | 44w0 | 47s0 | 88w1 | 75s½ | 2.0 | 10.5 | -100 |
| 69. | Bührle,Andreas | 1455 | SV Illingen | 68w½ | 34s½ | 62w0 | 43s0 | 92w1 | 2.0 | 10.5 | 23 |
| 70. | Kaiser,Hans | 1834 | SC Bad Windsheim | 12w0 | 90s1 | 82w½ | 54s0 | 65w½ | 2.0 | 10.5 | -55 |
| 71. | Jannes,Alexander | 1608 | Rommelshausen | 48w0 | 92s1 | 21w0 | 79s½ | 73w½ | 2.0 | 10.5 | -40 |
| 72. | Rosenzweig,Jürgen | 1502 | Großenseebach | 27s0 | 97w1 | 46s0 | 52w½ | 66s½ | 2.0 | 10.5 | 25 |
| 73. | Hirneise,Lothar | 1317 | Rommelshausen | 46s0 | 63w0 | 93s1 | 57w½ | 71s½ | 2.0 | 10.0 | 25 |
| 74. | Müller Martin | 1401 | SKK Plauen | 18w0 | 96s1 | 28w0 | 67s0 | 91w1 | 2.0 | 10.0 | -34 |
| 75. | Schäfer,Alexander | 1538 | Rommelshausen | 21w0 | 82s0 | 81w½ | 95s1 | 68w½ | 2.0 | 9.0 | -37 |
| 76. | Dietsch,Peter | 1301 | SKK Plauen | 62w0 | 43s0 | 95w½ | 87s1 | 63w½ | 2.0 | 8.5 | 4 |
| 77. | Schlegel Jessica | 1284 | SKK Plauen | 36s0 | 50w0 | 98s1 | 64w0 | 94w1 | 2.0 | 8.5 | -12 |
| 78. | Katte,Oliver,Dr. | 1445 | SCL Mainz | 32w½ | 60s1 | 35w0 | 19s0 | 56w0 | 1.5 | 14.5 | 26 |
| 79. | Röckl,Adelbert | 1391 | SW Nürnberg-Süd | 22s½ | 53w0 | 57s½ | 71w½ | 50s0 | 1.5 | 13.0 | 26 |
| 80. | Meyer Sandra | 1231 | SKK Plauen | 28w0 | 67s1 | 41w0 | 49s½ | 58w0 | 1.5 | 12.5 | 69 |
| 81. | Beuschel Uwe | 1410 | SW Nürnberg Süd | 53s½ | 22w0 | 75s½ | 37w0 | 89w½ | 1.5 | 12.5 | 7 |
| 82. | Kromm,Dimitri | SC Bad Windsheim | 39s0 | 75w1 | 70s½ | 29w0 | 57s0 | 1.5 | 12.0 | 1479 | |
| 83. | Weilhard,Andreas | 1217 | Rommelshausen | 60w½ | 35s0 | 84w1 | 51s0 | 49w0 | 1.5 | 12.0 | 88 |
| 84. | Stecher Bernd | 1471 | PV Roth | 11s0 | 88w½ | 83s0 | 86w1 | 52s0 | 1.5 | 11.0 | -38 |
| 85. | Betzner,Jonas | Rommelshausen | 15w0 | 51s0 | 87w½ | 92s1 | 60w0 | 1.5 | 11.0 | 1266 | |
| 86. | Dreiseitel Werner | 1187 | SW Nürnberg-Süd | 16w0 | 54s½ | 60w0 | 84s0 | 95w1 | 1.5 | 10.5 | 15 |
| 87. | Zöllner,Fabian | 1049 | Rommelshausen | 29s0 | 26w0 | 85s½ | 76w0 | 97s1 | 1.5 | 10.0 | 39 |
| 88. | Bönisch Oliver | 980 | SC Heilsbronn | 14w0 | 84s½ | 54w0 | 68s0 | 96w1 | 1.5 | 10.0 | 52 |
| 89. | Giebner Thomas | 1404 | SW-Nürnberg Süd | 52s0 | 30s0 | 92w0 | 93w1 | 81s½ | 1.5 | 9.0 | -28 |
| 90. | Reh Rebecca | 1428 | SKK Plauen | 23s0 | 70w0 | 97s1 | 36w0 | 61s0 | 1.0 | 11.5 | -70 |
| 91. | Dreiseitel Ursula | 1185 | SW Nürnberg Süd | 7s0 | 58s0 | 67w0 | 98w1 | 74s0 | 1.0 | 10.5 | -23 |
| 92. | Kamrla Robin | 1218 | SKK Plauen | 66s0 | 71w0 | 89s1 | 85w0 | 69s0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
| 93. | Coburger Peter | 935 | SKK Plauen | 56w0 | 45s0 | 73w0 | 89s0 | 98s1 | 1.0 | 8.5 | -4 |
| 94. | Holzer,Johann | SC Bad Windsheim | 98w1 | 55s0 | 59w0 | 77s0 | 1.0 | 7.5 | |||
| 95. | Kittler Alexander | 972 | SV Puschendorf | 42s0 | 59w0 | 76s½ | 75w0 | 86s0 | 0.5 | 10.5 | 9 |
| 96. | Bomert Isabell | Bad Soden-Allend. | 6s0 | 74w0 | 61s0 | 97w½ | 88s0 | 0.5 | 10.5 | 765 | |
| 97. | Barth,Emanuel | 1005 | SKK Plauen | 24w0 | 72s0 | 90w0 | 96s½ | 87w0 | 0.5 | 8.0 | -23 |
| 98. | Gröger,Sven | Rommelshausen | 25s0 | 94s0 | 77w0 | 91s0 | 93w0 | 0.0 | 8.0 | ||
| 99. | Doerman,Alexander | 1853 | Noris-Tarrasch N. | 37s0 | 0.0 | 3.0 | -24 | ||||
|
Zur Veröffentlichung in der MfrPage
freigegeben von Herbert Ganslmayer, DWZ-Wart Schachbezirk Mfr. DWZ aus der offiziellen Auswertung vom 13.11.03 übernommen. |
| Zeitplan: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielort / Anreise: | Pfarrsaal der St. Heinrichskirche im
Ortsteil Alt-Erlangen, Möhrendorfer Straße 31a, Bushaltestellen: 286, 287,
293 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniermodus: | 5 Runden CH-System, 2,5 Stunden-Limit, ELO und DWZ-Auswertung, Swiss-Chess-Fide-System, PC-Entscheidung, Schiedsrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahme: | Meldschluss war am 15.10.2003, danach kostet das Startgeld 45 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Jugendliche, U-18 Stichtag 01.11.1985, Info: Willi Kaspar, Weiselstraße 5, 91054 Erlangen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisfonds: |
Schnapszahlplatzierung: Sachpreis, keine Doppelpreise, verfeinerte Buchholz, danach Computer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unser Service: | Jeder ehemalige Teilnehmer am Turnier erhält pro Person 50 % Nachlass bei der Startgebühr, wenn er einen Erstbesucher aus demselben Ort oder Verein mitbringt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstalter: | Schachschule Erlangen / Willi Kaspar http://mon.de/mfr/schachschuleerlangen |
Auflösung 1024x768 | © Copyright by Klaus Steffan | letzte Aktualisierung am 19.11.2003 23:33 | nach oben